www.biblivre.org.br
O BIBLIVRE é uma modalidade de software livre capaz de proporcionar a inclusão digital, considerando-se que um grande número de bibliotecas públicas ainda não está informatizada, por questões técnicas e financeiras, e a maior parte do público que constitui o universo dos usuários finais das bibliotecas públicas, não está familiarizado com o uso de recursos das tecnologias atuais existentes nas bibliotecas mais modernas do mundo.
O projeto se caracteriza pelo desenvolvimento de programas livres ofertados, sem ônus, para bibliotecas que desejem se utilizar dessa tecnologia. O sistema é licenciado gratuitamente como LGPL - Lesser General Public License da Free Software Foundation, de maneira a permitir a sua difusão de uma forma ampla e garantindo a liberdade aos seus usuários para copiá-los, usá-los e redistribuí-los. Embora os programas tenham detentores de seus direitos autorais, a licença adotada visa garantir que os usuários tenham o direito de obter os códigos fonte dos programas para estudá-los, modificá-los e redistribuí-los.
O BIBLIVRE enfatiza as rotinas e sub-rotinas dos principais procedimentos realizados em bibliotecas, tais como: a pesquisa; a circulação, mediante o controle do acesso para consulta, a reserva, o empréstimo e devolução de exemplares do acervo; a catalogação de material bibliográfico, de multimídias e objetos digitais, inclusive com controle de autoridades e de vocabulário; além da rotina de controle do processo de aquisição de novos itens para o acervo.
A interface de administração do BIBLIVRE ainda permite a gerência da tipologia de usuários, das permissões de acesso e uso do sistema, das configurações do servidor Z39.50 e das características do programa.
A manutenção do sistema prevê a reindexação das bases de dados, a transferência de registros entre bases de dados e a geração de cópia de segurança da base de dados principal.
Há uma relação de relatórios pré-formatados disponíveis para impressão ou gravação de arquivos gerados pelo sistema.
O BIBLIVRE é, sem dúvida, uma grande contribuição tecnológica alinhada com a filosofia do software livre, que vem ampliando seu espaço diante do software de código fechado. O Biblivre, atualmente, encontra-se instalado em mais de 1500 bibliotecas em todo o território nacional.
Pré-requisitos
Hardware
Os requisitos mínimos de hardware para obter um desempenho razoável são:
- Processador Intel Pentium III 800MHz ou equivalente;
- Memória RAM de 512 Mbytes.
É recomendável um Pentium IV 1.4GHz ou equivalente e memória RAM de 1Gbytes. O espaço em disco de 200Mbytes é suficiente para instalar os programas e manter uma base sem anexos (base de +/- 50.000 Registros). Os requisitos são diretamente proporcionais à demanda que se espera, quanto maior o volume de dados e o acesso simultâneo, maior devem ser os requisitos de equipamento.
Software
O Biblivre necessita de um sistema operacional Windows, Linux, Unix ou compatível. Sendo o Windows 2000, XP ou Superior. Não é possível instalar o BibLivre no Windows ME, 98SE, 98 ou anteriores, pois são incompatíveis. O Biblivre pode ser instalado em qualquer sistema onde os seguintes programas funcionem adequadamente:
- Java Virtual Machine 1.6 ou superior*
- Apache Tomcat 5.5 ou superior*
- PostgreSQL 8.1 ou superior*
* Superior desde que o sistema mantenha uma compatibilidade com os sistemas anteriores
O BibLivre funciona simultaneamente com outros programas. Todavia se muitos programas estiverem abertos ao mesmo tempo pode ocorrer lentidão de processamento.
Link para download do sistema na própria página do programa.
| Recursos do BIBLIVRE | Sim/Não | Observações |
| Integração de todas as funções da biblioteca | Sim |
|
| Software em língua portuguesa | Sim | Português, breve em Inglês e Espanhol |
| Possibilidade de customização(personalização) do sistema | Sim | A partir da versão 3 – Código fonte aberto |
| Possibilidade de expansão ou inclusão de novos módulos sob demanda | Sim | A partir da versão 3 – Código fonte aberto |
| Documentação (manuais) | Sim | No Portal |
| Licenciamento do produto | Sim | LGPL |
| Interface gráfica | Sim | HTML e XML |
| Possibilidade de customização (personalização) da interface | Sim |
|
| Menu de ajuda interativo | Sim |
|
| Arquitetura de rede cliente/servidor | Sim |
|
| Acesso via browser (Internet) | Sim | IExplorer, Netscape, Mozilla, etc... |
| Acesso via Intranet | Sim |
|
| Leitura de código de barras | Sim | Qualquer padrão |
| Compatibilidade com os sistemas operacionais | Sim | Unix, Linux, Windows (NT/XP/2000) e qual quer outro em que funcione, Tomcat e PostgresSQL. |
| Armazenamento de caracteres da língua portuguesa | Sim |
|
| Recuperação de caracteres da língua portuguesa | Sim | Para o sistema é indiferente o uso de letras em maiúsculas, minúsculas ou acentuadas. |
| Quantidade máxima de registros por base de dados | Não | Limitado pelo espaço em disco e pelo PostgreSQL. |
| Atualização dos dados em tempo real | Sim |
|
| Segurança na integridade dos registros | Sim |
|
| Compatibilidade com o formato MARC | Sim | Permite a importação de registros de outras bibliotecas que utilizam o formato MARC21. |
| Protocolo de comunicação Z39.50 | Sim | O protocolo de comunicação utilizando é o HTTP ou o próprio Z39.50 |
| Padrão ISO 2709 | Sim | Para importação e exportação de registros |
| Disponibilização on-line do acervo | Sim |
|
| Acesso on-line a Catálogos Coletivos | Sim | Íntegra o acervo de todas as bibliotecas usuárias (que utilizem o z39.50) |
| Acesso simultâneo de usuários | Sim |
|
| Acesso ilimitado de usuários | Sim | Desde que tenha login, senha e permissão do sistema |
| Níveis diferenciados de acesso ao sistema (senhas) | Sim | Configurável |
| Armazenamento de documentos digitais | Sim | Em qualquer formato |
| Recuperação de documentos digitais | Sim | Desde que o usuário disponha do programa próprio para executar o arquivo |
| Controle integrado do processo de seleção e aquisição | Sim |
|
| Controle de requisições de obras | Sim |
|
| Controle cotações | Sim |
|
| Controle de pedidos de compra | Sim |
|
| Controle de aquisição por compra | Sim |
|
| Controle de listas de recebimento | Sim |
|
| Controle de fornecedores | Sim |
|
| Identificação de dados do processo de aquisição | Sim |
|
| Identificação da modalidade de aquisição (doação, compra, outros) | Sim |
|
| Controle de datas de recebimento do material adquirido | Sim |
|
| Identificação do usuário que sugeriu o título para aquisição | Sim |
|
| Controle da situação (status) do documento (encomendado, aguardando autorização, aguardando nota fiscal etc...) | Sim |
|
| Compatibilidade dos elementos de dados com AACR2 | Sim |
|
| Sistema de gerenciamento para construção de tesauro hierárquico | Sim |
|
| Possibilidade de duplicação de um registro para inclusão de novas edições | Sim |
|
| Processamento de materiais especiais | Sim | Qualquer tipo incluindo peças de museu |
| Geração de etiquetas para bolso | Não | Desnecessária. O controle da ficha de bolso é feito pelo próprio sistema através da lista de histórico de tombo ou usuário |
| Geração de etiquetas para lombada com número de chamada | Sim |
|
| Geração de etiquetas com código de barras | Sim |
|
| Geração de carteiras de identidade para usuários com código de barras e foto | Sim |
|
| Atualização on-line | Sim | Por padrão, e em tempo real |
| Controle integrado do processo de empréstimo | Sim |
|
| Cadastro de perfis de usuários para circulação | Sim |
|
| Código de barras para cada usuário | Sim |
|
| Emissão automática de aviso eletrônico para usuários em atraso | Sim |
|
| Aplicação de multas e suspensões com bloqueio automático de empréstimos | Sim |
|
| Possibilidade de pesquisar o status do documento (disponível, emprestado, em tratamento etc...) | Sim |
|
| Interface única de pesquisa (busca em todo o sistema) | Sim |
|
| Interface gráfica de pesquisa | Sim |
|
| Interface de busca com filtros | Sim |
|
| Interface de busca on-line | Sim |
|
| Pesquisa por autor | Sim | Sequência de + de 3 letras |
| Pesquisa por título | Sim | Sequência de + de 3 letras |
| Pesquisa por assunto | Sim | Sequência de + de 3 letras |
| Pesquisa por palavra-chave | Sim | Campos do MARC |
| Pesquisa por ISSN | Sim |
|
| Pesquisa por ISBN | Sim |
|
| Pesquisa por Data | Sim |
|
| Possibilidade de filtrar buscas por alguns campos definidos em caixa de seleção | Sim |
|
| Refinamento de busca por operador booleano | Sim | AND, NOT, OR, TRUNCADO (pesquisa avançada) |
| Buscas por termos truncamento à esquerda | Sim |
|
| Buscas por termos truncamento à direita | Sim |
|
| Buscas por termos truncamento ao meio | Sim |
|
| Possibilidade de limpar o Formulário para nova pesquisa | não | Limpeza automática |
| Visualização do resultado da pesquisa em forma de catálogo | Sim |
|
| Visualização de todos os registros recuperados | Sim |
|
| Possibilidade de selecionar a quantidade de registros a serem exibidos em cada página | não | Por padrão, são exibidos de 20 em 20 |
| Visualização do número de registros recuperados | Sim |
|
| Indicação do status do documento pesquisado (emprestado, reservado ou disponível) | Sim |
|
| Gerenciamento de diversos tipos de documento | Sim |
|
| Geração de relatórios e estatísticas | Sim |
|
| Inventário automático (código de barras) | Sim | Pelo número de patrimônio gerado pelo sistema |
| Garantia de manutenção | Sim | Código fonte aberto |
| Disponibilização de novas versões | Sim | Download gratuito |
| Uso de data no formato dia / mês / ano, sendo o ano, com quatro dígitos | Sim |
|
| Senha para as funções que atualizam dados | Sim |
|
| Disponibiliza busca avançada (booleana) | Sim |
|
| Capacidade de ordenar e classificar os documentos pesquisados | Sim | Disponível na versão 3.0 |
| Pesquisa por qualquer palavra, campo ou sub-campo | Sim | Disponível na versão 3.0. Configurável pela biblioteca |
| Indicação do status do documento pesquisado, se emprestado, reservado ou disponível | Sim |
|
| Recuperação por seqüência de 3 ou mais caracteres em qual quer posição | Sim |
|
| Controle de autoridade: autoria | Sim |
|
| Controle de autoridade: assunto | Sim |
|
| Admite reserva | Sim |
|
| Admite renovação | Sim |
|
| Geração de boleto de recibo das operações de circulação | Sim |
|
| Com integração a bibliotecas digitais | Sim |
|
| Geração de etiquetas de lombada | Sim |
|
| Geração de etiquetas de patrimônio com código de barras | Sim |
|
| Processo personalizado para produção de etiquetas de lombada e patrimônio usando winword (openoffice) | Sim |
|
| Relatórios pré-formatados de Sumário do Catálogo, Estatística por Classificação Dewey, por Usuário, Todos os Usuários, Pedidos de Aquisição Efetuados Por Período, Empréstimos em Atraso, Total de Pesquisas por Período, Inclusões de Obras por Período,Bibliografia do Autor,Empréstimos por Período | Sim |
|
O link para download do biblivre ?
ResponderExcluir